После связки спринт-пасьют на мировом первенстве в Оберхофе наступила пауза. И вот, спустя день, гонки снова вернулись. 14.02.2023 на ЧМ-2023 индивидуальная гонка у мужчин на 20 км будет единственным пунктом программы. Чего же ожидать от данной гонки, кто фаворит и какие прогнозы? Узнайте в нашем материале. Мы также расскажем, где смотреть индивидуальную гонку у мужчин на ЧМ-2023 по биатлону и поделимся актуальными результатами.
Биатлон, ЧМ-2023 в Оберхофе, индивидуальная гонка у мужчин: стартовый лист (14.02.2023)
Всего в гонке примет участие 108 спортсменов. Напомним, что действующий чемпион мира в индивидуальной гонке – это норвежец Стурла Холм Лагрейд. Он побежит под номером 21. Полный стартовый лист индивидуальной гонки у мужчин на ЧМ-2023 в Оберхофе представлен ниже.
- Якуб Штвртецки (Чехия)
- Роман Реес (Германия)
- Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия)
- Себастьян Штальдер (Швейцария)
- Антон Дудченко (Украина)
- Кентен Фийон-Майе (Франция)
- Павел Магазеев (Молдова)
- Фабьен Клод (Франция)
- Йоханнес Кюн (Германия)
- Йеспер Нелин (Швеция)
- Йоханнес Бо (Норвегия)
- Адам Раннелс (Канада)
- Томмазо Джакомель (Италия)
- Владислав Киреев (Казахстан)
- Мартин Понсилуома (Швеция)
- Пол Шоммер (США)
- Никлас Хартвег (Швейцария)
- Андрей Расторгуев (Латвия)
- Эмильен Жаклен (Франция)
- Лукас Хофер (Италия)
- Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
- Георге Бута (Румыния)
- Михал Крчмарж (Чехия)
- Владимир Илиев (Болгария)
- Тьерри Ланже (Бельгия)
- Себастьян Самуэльссон (Швеция)
- Симон Эдер (Австрия)
- Бенедикт Долль (Германия)
- Олли Хииденсало (Финляндия)
- Антон Видмар (Словения)
- Михал Шима (Словакия)
- Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
- Тимофей Лапшин (Корея)
- Витаутас Строля (Литва)
- Дидье Бьона (Италия)
- Зана Озтунч (Турция)
- Жереми Финелло (Швейцария)
- Эдгарс Мисе (Латвия)
- Шон Доэрти (США)
- Одзима Киомаса (Япония)
- Роберто Пикерас Гарсия (Испания)
- Давид Цобель (Германия)
- Рене Захна (Эстония)
- Микито Татидзаки (Япония)
- Рауль Антонио Флоре (Румыния)
- Антон Синапов (Болгария)
- Эндре Стремсхайм (Норвегия)
- Антонин Гигонна (Франция)
- Алекса Вукович (Босния и Герцеговина)
- Теро Сеппяля (Финляндия)
- Александр Мухин (Казахстан)
- Максим Макаров (Молдова)
- Ловро Планко (Словения)
- Синюань Янь (Китай)
- Тарьей Бо (Норвегия)
- Апостолос Ангелис (Греция)
- Артем Тищенко (Украина)
- Томас Каукенас (Литва)
- Томаш Микишка (Чехия)
- Ян Гунька (Польша)
- Пеппе Фемлинг (Швеция)
- Дюджин Чхои (Китай)
- Йоханнес Дале (Норвегия)
- Матей Казар (Словакия)
- Давид Коматц (Австрия)
- Маркус Болин Уэбб (Великобритания)
- Йоахим Вил Росбо (Дания)
- Кристиан Гоу (Канада)
- Доминик Унтервегер (Австрия)
- Адам Вацлавик (Чехия)
- Эмиль Нюквист (Швеция)
- Николаос Цурекас (Греция)
- Патрик Браунхофер (Италия)
- Тревор Кирс (Канада)
- Дмитрий Шамаев (Румыния)
- Чуньюй Чжан (Китай)
- Максим Фомин (Литва)
- Филипп Наврат (Германия)
- Ассет Дюссенов (Казахстан)
- Кейта Нагаока (Япония)
- Богдан Цымбал (Украина)
- Максим Жермен (США)
- Марчин Завол (Польша)
- Серафин Вистнер (Швейцария)
- Александр Патриюк (Латвия)
- Алекс Цисар (Словения)
- Кристо Сиймер (Эстония)
- Туомас Харьюла (Финляндия)
- Михаил Усов (Молдова)
- Оскар Ломбардо (Франция)
- Сезар Бове (Бельгия)
- Харальд Леммерер (Австрия)
- Йоша Буркхальтер (Швейцария)
- Винсент Боначчи (США)
- Эрик Перро (Франция)
- Логан Плетц (Канада)
- Йонаш Маречек (Чехия)
- Элия Дзени (Италия)
- Роберт Хелдна (Эстония)
- Денис Насыко (Украина)
- Якко Олави Ранта (Финляндия)
- Ма Гоцян (Китай)
- Миха Довжан (Словения)
- Кресимир Црнкович (Хорватия)
- Андржей Нендза-Кубинец (Польша)
- Флоран Клод (Бельгия)
- Руй Ямамото (Япония)
- Кароль Домбровски (Литва)
Чемпионат мира 2023 по биатлону, результат индивидуальной гонки у мужчин 14.02
Здесь вы сможете узнать результаты (итоговый протокол) мужской индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира 2023 в Оберхофе. Они будут опубликованы сразу после завершения старта.
Имя | № | Стрельба | — | Время | |||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 11 | 0+1+1+0 | 2 | 49:57.5 | 0.0 | |
2 | Стурла Легрейд | 21 | 0+0+0+1 | 1 | 51:08.2 | +1:10.7 | |
3 | Себастьян Самуэльссон | 26 | 0+0+1+0 | 1 | 51:08.6 | +1:11.1 | |
4 | Кантен Фийон Майе | 6 | 0+0+0+1 | 1 | 51:29.4 | +1:31.9 | |
5 | Бенедикт Долль | 28 | 1+0+0+0 | 1 | 52:07.1 | +2:09.6 | |
6 | Никлас Хартвег | 17 | 1+0+0+0 | 1 | 52:29.3 | +2:31.8 | |
7 | Тарьей Бё | 55 | 1+0+0+1 | 2 | 52:30.4 | +2:32.9 | |
8 | Михал Крчмарж | 23 | 0+1+0+0 | 1 | 52:46.7 | +2:49.2 | |
9 | Филипп Наврат | 78 | 0+0+2+0 | 2 | 53:17.7 | +3:20.2 | |
10 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 32 | 0+1+0+1 | 2 | 53:27.0 | +3:29.5 | |
11 | Мартин Понсилуома | 15 | 0+1+2+1 | 4 | 53:39.8 | +3:42.3 | |
12 | Артем Тищенко | 57 | 0+0+0+0 | 0 | 54:00.0 | +4:02.5 | |
13 | Юстус Штрелов | 9 | 0+0+0+1 | 1 | 54:11.7 | +4:14.2 | |
14 | Томаш Микиска | 59 | 0+1+0+1 | 2 | 54:12.0 | +4:14.5 | |
15 | Эндре Стрёмсхейм | 47 | 1+2+0+0 | 3 | 54:14.3 | +4:16.8 | |
16 | Себастьян Сталдер | 4 | 0+1+0+0 | 1 | 54:16.7 | +4:19.2 | |
17 | Томмазо Джакомел | 13 | 1+0+2+0 | 3 | 54:17.3 | +4:19.8 | |
18 | Теро Сеппяля | 50 | 1+0+0+2 | 3 | 54:26.6 | +4:29.1 | |
19 | Алекс Цисар | 86 | 0+0+0+1 | 1 | 54:38.3 | +4:40.8 | |
20 | Кэмпбэлл Райт | 3 | 0+1+0+1 | 2 | 54:38.4 | +4:40.9 | |
21 | Роман Реес | 2 | 0+1+0+1 | 2 | 54:40.5 | +4:43.0 | |
22 | Йеспер Нелин | 10 | 0+0+0+2 | 2 | 54:41.9 | +4:44.4 | |
23 | Георге Бута | 22 | 2+0+0+0 | 2 | 55:03.7 | +5:06.2 | |
24 | Давид Коматц | 65 | 0+0+2+0 | 2 | 55:10.0 | +5:12.5 | |
25 | Дмитрий Шамаев | 75 | 1+0+0+0 | 1 | 55:12.3 | +5:14.8 | |
26 | Дидье Бьона | 35 | 0+1+0+0 | 1 | 55:13.7 | +5:16.2 | |
27 | Флоран Клод | 106 | 0+0+0+1 | 1 | 55:18.9 | +5:21.4 | |
28 | Владимир Илиев | 24 | 1+1+1+0 | 3 | 55:23.4 | +5:25.9 | |
29 | Антон Синапов | 46 | 0+0+0+0 | 0 | 55:40.1 | +5:42.6 | |
30 | Адам Раннеллс | 12 | 0+1+1+0 | 2 | 55:40.4 | +5:42.9 | |
31 | Олли Хиденсало | 29 | 0+1+0+2 | 3 | 55:46.7 | +5:49.2 | |
32 | Эрик Перро | 95 | 1+0+0+1 | 2 | 55:50.5 | +5:53.0 | |
33 | Антон Видмар | 30 | 1+1+1+0 | 3 | 55:53.7 | +5:56.2 | |
34 | Томас Каукенас | 58 | 0+0+0+2 | 2 | 56:00.6 | +6:03.1 | |
35 | Шон Доэрти | 39 | 0+2+0+1 | 3 | 56:02.9 | +6:05.4 | |
36 | Йоша Буркхалтер | 93 | 1+1+1+0 | 3 | 56:18.1 | +6:20.6 | |
37 | Фабьен Клод | 8 | 0+2+1+1 | 4 | 56:21.5 | +6:24.0 | |
37 | Эмильен Жаклен | 19 | 0+2+1+0 | 3 | 56:21.5 | +6:24.0 | |
39 | Богдан Цымбал | 81 | 2+0+0+0 | 2 | 56:33.9 | +6:36.4 | |
40 | Денис Насыко | 100 | 1+0+0+1 | 2 | 56:34.5 | +6:37.0 | |
41 | Туомас Харьюла | 88 | 0+1+0+1 | 2 | 56:39.5 | +6:42.0 | |
42 | Антон Дудченко | 5 | 0+0+1+2 | 3 | 56:45.8 | +6:48.3 | |
43 | Анджей Нендза-Кубинец | 105 | 0+1+0+0 | 1 | 56:56.1 | +6:58.6 | |
44 | Витаутас Строля | 34 | 1+0+1+1 | 3 | 57:00.3 | +7:02.8 | |
45 | Жереми Финелло | 37 | 1+3+0+3 | 7 | 57:01.3 | +7:03.8 | |
46 | Миха Довжан | 103 | 1+1+1+1 | 4 | 57:04.0 | +7:06.5 | |
47 | Йоханнес Дале | 63 | 2+1+1+1 | 5 | 57:05.3 | +7:07.8 | |
48 | Элия Дзени | 98 | 1+0+1+0 | 2 | 57:07.6 | +7:10.1 | |
49 | Эмил Никвист | 71 | 0+1+0+3 | 4 | 57:10.1 | +7:12.6 | |
50 | Марцин Заволь | 83 | 0+1+1+1 | 3 | 57:25.2 | +7:27.7 | |
51 | Павел Магазеев | 7 | 1+1+2+0 | 4 | 57:29.5 | +7:32.0 | |
52 | Яакко Олави Ранта | 101 | 1+1+1+0 | 3 | 57:35.9 | +7:38.4 | |
53 | Серафин Вистнер | 84 | 2+1+1+1 | 5 | 57:36.5 | +7:39.0 | |
54 | Тьерри Ланжер | 25 | 2+1+0+0 | 3 | 57:40.0 | +7:42.5 | |
55 | Ловро Планко | 53 | 0+2+1+1 | 4 | 57:47.2 | +7:49.7 | |
56 | Андрей Расторгуев | 18 | 2+0+0+4 | 6 | 57:56.1 | +7:58.6 | |
57 | Кристо Сиймер | 87 | 1+2+0+2 | 5 | 57:58.2 | +8:00.7 | |
58 | Антонин Гигонна | 48 | 1+2+1+2 | 6 | 58:06.1 | +8:08.6 | |
59 | Максим Макаров | 52 | 0+0+1+1 | 2 | 58:07.1 | +8:09.6 | |
60 | Доминик Унтервегер | 69 | 1+0+2+1 | 4 | 58:11.7 | +8:14.2 | |
61 | Александр Мухин | 51 | 1+0+1+3 | 5 | 58:14.2 | +8:16.7 | |
62 | Микито Тачизаки | 44 | 0+0+1+1 | 2 | 58:17.6 | +8:20.1 | |
63 | Рауль Антонио Флоре | 45 | 0+2+1+0 | 3 | 58:20.2 | +8:22.7 | |
64 | Логан Плетц | 96 | 0+0+2+0 | 2 | 58:22.1 | +8:24.6 | |
65 | Якуб Ствртецки | 1 | 1+1+0+2 | 4 | 58:27.2 | +8:29.7 | |
66 | Тимофей Лапшин | 33 | 2+0+1+0 | 3 | 58:29.5 | +8:32.0 | |
67 | Чой Дуджин | 62 | 0+0+1+0 | 1 | 58:40.8 | +8:43.3 | |
68 | Владислав Киреев | 14 | 1+0+1+2 | 4 | 58:41.4 | +8:43.9 | |
69 | Эдгарс Мисе | 38 | 0+0+1+1 | 2 | 58:44.1 | +8:46.6 | |
70 | Оскар Ломбардо | 90 | 2+1+1+0 | 4 | 58:46.7 | +8:49.2 | |
71 | Михал Шима | 31 | 1+1+0+1 | 3 | 58:53.9 | +8:56.4 | |
72 | Лукас Хофер | 20 | 0+1+1+2 | 4 | 58:56.6 | +8:59.1 | |
73 | Давид Цобель | 42 | 0+1+0+2 | 3 | 58:57.6 | +9:00.1 | |
74 | Александрс Патриюкс | 85 | 0+2+2+0 | 4 | 59:03.3 | +9:05.8 | |
75 | Крешимир Чрнкович | 104 | 1+3+0+1 | 5 | 59:28.8 | +9:31.3 | |
76 | Йонас Маречек | 97 | 1+1+2+0 | 4 | 59:47.3 | +9:49.8 | |
77 | Пол Шоммер | 16 | 2+0+2+2 | 6 | 59:48.3 | +9:50.8 | |
78 | Ассет Дюссенов | 79 | 1+2+2+1 | 6 | 59:51.1 | +9:53.6 | |
79 | Пеппе Фемлинг | 61 | 2+2+1+2 | 7 | 59:51.9 | +9:54.4 | |
80 | Винсент Боначчи | 94 | 0+1+1+1 | 3 | 59:57.4 | +9:59.9 | |
81 | Адам Вацлавик | 70 | 0+4+2+2 | 8 | 59:59.1 | +10:01.6 | |
82 | Харальд Леммерер | 92 | 1+3+0+1 | 5 | 1:00:19.2 | +10:21.7 | |
83 | Ма Гуокьянь | 102 | 0+0+0+3 | 3 | 1:00:31.6 | +10:34.1 | |
84 | Янь Синьюань | 54 | 1+0+3+0 | 4 | 1:00:43.3 | +10:45.8 | |
85 | Роберт Хелдна | 99 | 1+2+0+1 | 4 | 1:01:00.9 | +11:03.4 | |
86 | Тревор Киэрс | 74 | 1+1+0+4 | 6 | 1:01:16.3 | +11:18.8 | |
87 | Ян Гунька | 60 | 1+1+3+2 | 7 | 1:01:16.6 | +11:19.1 | |
88 | Михаил Усов | 89 | 0+2+1+1 | 4 | 1:01:21.6 | +11:24.1 | |
89 | Кристиан Гоу | 68 | 1+1+2+2 | 6 | 1:01:22.5 | +11:25.0 | |
90 | Рене Захкна | 43 | 1+2+3+0 | 6 | 1:01:39.6 | +11:42.1 | |
91 | Чанг Чунью | 76 | 1+1+1+1 | 4 | 1:01:53.6 | +11:56.1 | |
92 | Рю Ямамото | 107 | 0+1+2+2 | 5 | 1:02:06.4 | +12:08.9 | |
93 | Роберто Пикерас | 41 | 0+1+0+2 | 3 | 1:02:12.0 | +12:14.5 | |
94 | Максим Жермен | 82 | 2+2+1+2 | 7 | 1:02:34.2 | +12:36.7 | |
95 | Матей Казар | 64 | 1+2+1+0 | 4 | 1:02:41.3 | +12:43.8 | |
96 | Сезар Бове | 91 | 2+1+1+2 | 6 | 1:03:31.2 | +13:33.7 | |
97 | Зана Озтунч | 36 | 1+1+1+0 | 3 | 1:03:48.2 | +13:50.7 | |
98 | Максим Фомин | 77 | 4+3+3+1 | 11 | 1:05:15.5 | +15:18.0 | |
99 | Кийомаса Оджима | 40 | 1+3+3+1 | 8 | 1:05:33.9 | +15:36.4 | |
100 | Кейта Нагаока | 80 | 0+1+2+2 | 5 | 1:05:40.9 | +15:43.4 | |
101 | Николаос Цурекас | 72 | 0+3+1+1 | 5 | 1:06:15.4 | +16:17.9 | |
102 | Йоаким Уил Росбо | 67 | 2+3+2+3 | 10 | 1:08:15.1 | +18:17.6 | |
103 | Алекса Вукович | 49 | 1+2+4+2 | 9 | 1:12:18.4 | +22:20.9 |
Коэффициенты и прогнозы на индивидуальную гонку у мужчин (ЧМ-2023) на сегодня 14 февраля
По версии букмекерских контор, фаворит гонки – это Йоханнес Бе, который уже выиграл три золотые медали в Оберхофе. Вероятность его победы оценивается примерно в 50-55%. То есть, БК считают, что у Бе преимущество над всеми остальными биатлонистами в пелетоне. Едва ли не единственным его конкурентом видится Стурла Лагрейд, который взял золото в смешанной эстафете, бронзу в спринте и серебро в преследовании.
Коэффициенты на индивидуальную гонку на ЧМ-2023 в Оберхофе (14.02.2023)
Спортсмен | Коэффициент на победу | Коэффициент на медаль |
Йоханнес Бе | 1.80 | 1.27 |
Стурла Лагрейд | 3.50 | 1.50 |
Себастьян Самуэльссон | 15.0 | 3.7 |
Тарье Бе | 15.0 | 3.7 |
Ветле Кристиансен | 18.0 | 4.5 |
Кантен Фийон Майе | 18.0 | 4.5 |
Мартин Понсилуома | 35.0 | 8.0 |
Бенедикт Долль | 40.0 | 9.0 |
Роман Реес | 40.0 | 9.0 |
Йоханнес Дале | 50.0 | 11.0 |
Естественно, предложены ставки в формате «Кто выше». Вот некоторые интересные дуэли:
- Долль – Дале: 72 на 2.0
- Кристиансен – Самуэльссон: 80 на 1.90
- Кристиансен – Понсилуома: 55 на 2.30
- Дале – Джакомель: 6 на 2.20
- Й.Бе – Лагрейд: 36 на 2.90
- Й. Бе – Т.Бе: 20 на 4.0
- Фийон Майе – Кристиансен: 95 на 1.76
- Фийон Майе – Долль: 6 на 2.20
- Понсилуома – Жаклен: 84 на 1.86
- Самуэльссон – Майе: 72 на 2.0
- Самуэльссон – Дале: 42 на 2.65
Коэффициенты и ставки на страну-победителя гонки: Норвегия – 1.08, Франция – 13.0, Швеция – 13.0, Германия – 18.0.
Сделать ставкуГде смотреть индивидуальную гонку по биатлону 14 февраля на ЧМ-2023?
Смотреть индивидуальную гонку на 20 км у мужчин на ЧМ-2023 в Оберхофе в прямом эфире вы можете начиная с 14:30 по CET. Старт в прямом эфире покажет канал Eurosport, а также различные его сервисы. Для просмотра гонки онлайн вы можете использовать приложение Eurosport, Eurosport Player или сайт канала.
Смотреть индивидуальную гонке 14.02.2023 на чемпионате в Оберхофе онлайн бесплатно можно на сервисе IBU Biathlon или на Youtube-канале. Доступен просмотр гонки и на региональных каналах сервисах. Например, в РФ смотреть индивидуальную гонку на 20 у мужчин 14 февраля можно на Okko Sport. В Украине бесплатный показ трансляции доступен на канале Suspilne и на его сайте.