После обидной бронзы сборной России по биатлону в мужской эстафете 4 х 7,5 км российские биатлонистки попробуют выиграть золото в женской эстафете 4 х 6 км на ОИ-2022 в Пекине 16 февраля. Помимо россиянок, из сборных стран СНГ шансы на попадание в медальный зачет есть у белорусок. Женский биатлон на Зимней Олимпиаде сегодня начнется в 10:45 по МСК.

Биатлон на ОИ-2022 — женская эстафета 4 х 6 км (16 февраля): составы участников, прогнозы букмекеров и результаты
Представляем составы участниц женской эстафеты в биатлоне на ОИ-2022 сегодня (16 февраля), расклады букмекеров и актуальные результаты по завершении соревнования.Женский биатлон. Олимпиада-2022. Эстафета 4 х 6 км: составы участников
В женской эстафете 4 х 6 км по биатлону примет участие 20 национальных сборных. Составы (старт-лист) участников женского биатлона на Зимней Олимпиаде 16 февраля:
| № | Команда | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | |||
| Анаис Бескон | ||||
| Анаис Шевалье-Буше | ||||
| Жюстин Бреза-Буше | ||||
| Жулия Симон | ||||
| 2 | Россия | |||
| Ирина Казакевич | ||||
| Кристина Резцова | ||||
| Светлана Миронова | ||||
| Ульяна Нигматуллина | ||||
| 3 | Швеция | |||
| Линн Перссон | ||||
| Мона Брорссон | ||||
| Ханна Эберг | ||||
| Эльвира Эберг | ||||
| 4 | Норвегия | |||
| Каролин Оффигстад Кноттен | ||||
| Тириль Экхофф | ||||
| Ида Льен | ||||
| Марте Рёйселанд | ||||
| 5 | Германия | |||
| Ванесса Фойгт | ||||
| Ванесса Хинц | ||||
| Франциска Пройс | ||||
| Денизе Херрман | ||||
| 6 | Беларусь | |||
| Ирина Лещенко | ||||
| Динара Алимбекова | ||||
| Елена Кручинкина | ||||
| Анна Сола | ||||
| 7 | Италия | |||
| Лиза Виттоцци | ||||
| Доротея Вирер | ||||
| Самуэла Комола | ||||
| Федерика Санфилиппо | ||||
| 8 | Чехия | |||
| Ева Кристейн-Пускарчикова | ||||
| Маркета Давидова | ||||
| Джессика Ислова | ||||
| Луция Харватова | ||||
| 9 | Украина | |||
| Ирина Петренко | ||||
| Юлия Джима | ||||
| Анастасия Меркушина | ||||
| Елена Билосюк (Пидгрушная) | ||||
| 10 | США | |||
| Сюзан Данкли | ||||
| Клэр Игэн | ||||
| Дидра Ирвин | ||||
| Джоанн Рид | ||||
| 11 | Швейцария | |||
| Ирен Кадуриш | ||||
| Лена Хекки | ||||
| Селина Гаспарин | ||||
| Эми Басерга | ||||
| 12 | Эстония | |||
| Регина Оя | ||||
| Тюли Томингас | ||||
| Сюзан Кюэльм | ||||
| Йоханна Талихярм | ||||
| 13 | Финляндия | |||
| Суви Минккинен | ||||
| Мари Эдер | ||||
| Эрика Яэнкаэ | ||||
| Анастасия Киннунен | ||||
| 14 | Австрия | |||
| Дуня Здоуц | ||||
| Лиза Тереза Хаузер | ||||
| Анна Юппе | ||||
| Катарина Иннерхофер | ||||
| 15 | Польша | |||
| Моника Хойниш-Старега | ||||
| Камила Жук | ||||
| Кинга Збылут | ||||
| Анна Мака | ||||
| 16 | Канада | |||
| Эмма Ландер | ||||
| Меган Бэнкс | ||||
| Эмили Диксон | ||||
| Сара Бодри | ||||
| 17 | Япония | |||
| Фуюко Татидзаки | ||||
| Сари Маэда | ||||
| Асука Хатисука | ||||
| Юри Танака | ||||
| 18 | Китай | |||
| Тан Цзялинь | ||||
| Чу Юаньмэн | ||||
| Юйхуань Дин | ||||
| Фаньци Мэн | ||||
| 19 | Словакия | |||
| Ивона Фиалкова | ||||
| Генриета Горватова | ||||
| Вероника Махиньякова | ||||
| Паулина Фиалкова | ||||
| 20 | Болгария | |||
| Милена Тодорова | ||||
| Мария Здравкова | ||||
| Лора Христова | ||||
| Даниэла Кадева |
Женский биатлон на Зимней Олимпиаде-2022. Эстафета 4 х 6 км: фавориты и ставки сегодня (16.02)
Главным фаворитом женского биатлона на ОИ-2022 сегодня является Швеция, поставить на победу которой можно с коэффициентом 2.0. Одна из участниц шведской четверки, Эльвира Эберг, уже завоевала две серебряных медали в спринте и гонке преследования.
Вторым претендентом на золото считается Норвегия (коэффициент 3.70), которая является абсолютным лидером по количеству медалей на Зимней Олимпиаде в Пекине. В составе норвежской команды на дистанцию выйдет Марте Рёйселанд. В ее активе золото в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете, а также бронза в индивидуальной гонке.
Сделать ставку на женский биатлонФранцуженки тоже имеют шансы на золотую медаль, на что можно поставить с котировкой 5.0. Следом за ними идут немки, на выигрыш которых дается коэффициент 7.0.
Белорусская четверка Ирина Лещенко, Анна Сола, Динара Алимбекова и Елена Кручинкина также входит в число претенденток на попадание в медальный зачет, но на победу дается высокий коэффициент (12.0). А россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина имеют еще меньшие шансы на выигрыш (18.0).
Результаты женского биатлона на ОИ-2022 в Пекине 16 февраля
Результаты женского биатлона на Зимней Олимпиаде сегодня (16 февраля) появятся сразу после завершения соревнования.
| № | Команда | Результат | Отставание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 1:11:03.9 | 0+6 (0+1 0+5) | |
| Линн Перссон | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| Мона Брорссон | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| Ханна Эберг | 0+4 (0+1 0+3) | |||
| Эльвира Эберг | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| 2 | Россия | 1:11:15.9 | +12.0 | 1+7 (0+2 1+5) |
| Ирина Казакевич | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| Кристина Резцова | 0+1 (0+1 0+0) | |||
| Светлана Миронова | 1+3 (0+0 1+3) | |||
| Ульяна Нигматуллина | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| 3 | Германия | 1:11:41.3 | +37.4 | 0+6 (0+1 0+5) |
| Ванесса Фойгт | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| Ванесса Хинц | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| Франциска Пройс | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| Денизе Херрман | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 4 | Норвегия | 1:11:54.6 | +50.7 | 2+8 (0+3 2+5) |
| Каролин Оффигстад Кноттен | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| Тириль Экхофф | 2+5 (0+2 2+3) | |||
| Ида Льен | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| Марте Рёйселанд | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 5 | Италия | 1:12:37.0 | +1:33.1 | 0+5 (0+1 0+4) |
| Лиза Виттоцци | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| Доротея Вирер | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| Самуэла Комола | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| Федерика Санфилиппо | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 6 | Франция | 1:13:16.9 | +2:13.0 | 2+10 (1+5 1+5) |
| Анаис Бескон | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| Анаис Шевалье-Буше | 1+4 (1+3 0+1) | |||
| Жюстин Бреза-Буше | 0+2 (0+2 0+0) | |||
| Жулия Симон | 1+3 (0+0 1+3) | |||
| 7 | Украина | 1:14:04.1 | +3:00.2 | 1+6 (1+3 0+3) |
| Ирина Петренко | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| Юлия Джима | 1+6 (1+3 0+3) | |||
| Анастасия Меркушина | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| Елена Билосюк | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 8 | Чехия | 1:14:06.0 | +3:02.1 | 1+8 (0+1 1+7) |
| Ева Кристейн-Пускарчикова | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| Маркета Давидова | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| Джессика Ислова | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| Луция Харватова | 1+3 (0+0 1+3) | |||
| 9 | Австрия | 1:15:07.6 | +4:03.7 | 3+7 (2+4 1+3) |
| Дуня Здоуц | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| Лиза Тереза Хаузер | 0+1 (0+1 0+0) | |||
| Анна Юппе | 2+3 (2+3 0+0) | |||
| Катарина Иннерхофер | 1+3 (0+0 1+3) | |||
| 10 | Канада | 1:15:34.3 | +4:30.4 | 0+8 (0+2 0+6) |
| Эмма Ландер | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| Меган Бэнкс | 0+3 (0+0 0+3) | |||
| Эмили Диксон | 0+3 (0+1 0+2) | |||
| Сара Бодри | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 11 | США | 1:15:51.3 | +4:47.4 | 2+9 (0+2 2+7) |
| Сюзан Данкли | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| Клэр Игэн | 1+5 (0+2 1+3) | |||
| Дидра Ирвин | 1+3 (0+0 1+3) | |||
| Джоанн Рид | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| 12 | Китай | 1:16:11.5 | +5:07.6 | 1+5 (0+0 1+5) |
| Тан Цзялинь | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| Чу Юаньмэн | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| Юйхуань Дин | 1+3 (0+0 1+3) | |||
| Фаньци Мэн | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 13 | Беларусь | 1:16:34.4 | +5:30.5 | 5+16 (0+5 5+11) |
| Ирина Лещенко | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| Динара Алимбекова | 1+3 (0+0 1+3) | |||
| Елена Кручинкина | 3+6 (0+3 3+3) | |||
| Анна Сола | 1+5 (0+2 1+3) | |||
| 14 | Польша | 1:17:12.1 | +6:08.2 | 1+10 (1+5 0+5) |
| Моника Хойниш-Старега | 0+3 (0+2 0+1) | |||
| Камила Жук | 1+4 (1+3 0+1) | |||
| Кинга Збылут | 0+3 (0+0 0+3) | |||
| Анна Мака | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 15 | Эстония | Круг | 5+13 (3+7 2+6) | |
| Регина Оя | 0+4 (0+1 0+3) | |||
| Тюли Томингас | 2+5 (0+2 2+3) | |||
| Сюзан Кюэльм | 0+1 (0+1 0+0) | |||
| Йоханна Талихярм | 3+3 (3+3) | |||
| 16 | Финляндия | Круг | 2+6 (0+3 2+3) | |
| Суви Минккинен | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| Мари Эдер | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| Эрика Яэнкаэ | 2+4 (0+1 2+3) | |||
| Анастасия Киннунен | 0+2 (0+2) | |||
| 17 | Япония | Круг | 2+12 (0+4 2+8) | |
| Фуюко Татидзаки | 0+3 (0+1 0+2) | |||
| Сари Маэда | 0+3 (0+0 0+3) | |||
| Асука Хатисука | 2+3 (0+0 2+3) | |||
| Юри Танака | 0+3 (0+3) | |||
| 18 | Болгария | Круг | 1+7 (0+2 1+5) | |
| Милена Тодорова | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| Мария Здравкова | 1+3 (0+0 1+3) | |||
| Лора Христова | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| Даниэла Кадева | ||||
| 19 | Словакия | Круг | 2+12 (2+7 0+5) | |
| Ивона Фиалкова | 0+3 (0+1 0+2) | |||
| Генриета Горватова | 0+5 (0+3 0+2) | |||
| Вероника Махиньякова | 2+4 (2+3 0+1) | |||
| Паулина Фиалкова | ||||
| 20 | Швейцария | DNF | 0+3 (0+2 0+1) | |
| Ирен Кадуриш | 0+3 (0+2 0+1) | |||
| Лена Хекки | ||||
| Селина Гаспарин | ||||
| Эми Басерга |
Золото завоевали шведки, второй финишировала российская четверка Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, а бронза досталась немкам.
Где и когда смотреть женский биатлон на Олимпиаде-2022 сегодня
Смотреть женский биатлон на ОИ-2022 сегодня в прямом эфире можно на телеканале Eurosport. Показ эстафеты 4 х 6 км начнется в 10:45 по времени Москвы.
Трансляция женского биатлона 16 февраля в Украине будет доступна на телеканале UA: Перший. В Беларуси биатлон на Зимней Олимпиаде-2022 покажут на телеканале БТ5. Смотреть женскую эстафету в записи можно будет на Eurosport в 23:00 по МСК.