14 февраля – насыщенный день в календаре чемпионата мира по биатлону. Ведь на эту дату намечено сразу два пасьюта. Первыми на старт выйдут мужчины в 15:00. А уже в 17:30 по МСК начнется гонка преследования у женщин на чемпионате мира по биатлону 2021. 60 спортсменок разыграют уже пятый комплект наград на ЧМ. По традиции стартовать биатлонистки будут с сохранением гандикапа спринтерской гонки.
Женское преследование на ЧМ по биатлону в Поклюке: старт лист
Гонка преследования у женщин на ЧМ 2021 по биатлону будет не такой плотной как у мужчин. Первая тройка, Экхофф-Шевалье-Сола, будет стартовать кучно (в пределах 15 секунд. Однако в минуту попало только 10 спортсменок, в полминуты – всего четыре. Ниже представлен старт ли гонки преследования у женщин с начальными гандикапами.
Стартовый протокол женской гонки преследования (10 км) на ЧМ по биатлону
Номер | Участник | Страна | Гандикап |
1 | Тириль Экхофф | (Норвегия) | 0,0 |
2 | Анаис Шевалье-Буше | (Франция) | +12.0 |
3 | Анна Сола | (Беларусь) | +14.4 |
4 | Дениз Херманн | (Германия) | +22.3 |
5 | Лиза Витоцци | (Италия) | +37.7 |
6 | Марте Олсбю Рёйсланн | (Норвегия) | +43.5 |
7 | Лена Хекки | (Швейцария) | +49.5 |
8 | Франциска Пройсс | (Германия) | +50.4 |
9 | Лиза Хаузер | (Австрия) | +50.5 |
10 | Ханна Эберг | (Швеция) | +58.8 |
11 | Елена Пидгрушна | (Украина) | +1:05.4 |
12 | Ванесса Хинц | (Германия) | +1:08.5 |
13 | Паулина Фиалкова | (Словакия) | +1:10.7 |
14 | Дарья Блашко | (Украина) | +1:12.2 |
15 | Селина Гаспарин | (Швейцария) | +1:12.7 |
16 | Линн Перрсон | (Швеция) | +1:14.0 |
17 | Ида Лиен | (Норвегия) | +1:17.2 |
18 | Сьюзан Данкли | (США) | +1:17.9 |
19 | Ирина Казакевич | (СБР) | +1:19.6 |
20 | Доротеря Вирер | (Италия) | +1:21.9 |
21 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | (Норвегия) | +1:23.3 |
22 | Эльвира Карин Эберг | (Швеция) | +1:26.3 |
23 | Микела Каррара | (Италия) | +1:28.6 |
24 | Ирене Лардшнайдер | (Италия) | +1:31.7 |
25 | Жюстин Бреза | (Франция) | +1:33.1 |
26 | Байба Бендика | (Латвия) | +1:38.3 |
27 | Элиза Гаспарин | (Швейцария) | +1:45.9 |
28 | Жюлья Симон | (Франция) | +1:47.9 |
29 | Камила Жук | (Польша) | +1:48.6 |
30 | Моника Хойниш-Старега | (Польша) | +1:49.5 |
31 | Янина Хеттих | (Германия) | +1:52.2 |
32 | Йоханна Талихярм | (Эстония) | +1:52.3 |
33 | Аита Гаспарин | (Швейцария) | +1:52.6 |
34 | Анаис Бескон | (Франция) | +1:54.4 |
35 | Мэган Бэнкс | (Канада) | +1:54.9 |
36 | Ульяна Кайшева | (Россия) | +1:56.3 |
37 | Юлия Джима | (Украина) | +1:58.4 |
38 | Дуня Здуч | (Австрия) | +1:59.1 |
39 | Катарина Иннерхофер | (Австрия) | +2:05.7 |
40 | Динара Алимбекова | (Беларусь) | +2:06.5 |
41 | Каролин-Оффигстад Кноттен | (Норвегия) | +2:08.5 |
42 | Эмма Ландер | (Канада) | +2:10.7 |
43 | Алла Гиленко | (Молдова) | +2:14.7 |
44 | Маркета Давидова | (Чехия) | +2:15.0 |
45 | Туули Томингас | (Эстония) | +2:17.0 |
46 | Елизавета Бельченко | (Казахстан) | +2:18.7 |
47 | Лотте Ли | (Бельгия) | +2:19.9 |
48 | Милена Тодорова | (Болгария) | +2:22.3 |
49 | Елена Кручинкина | (Беларусь) | +2:23.0 |
50 | Валя Семеренко | (Украина) | +2:24.7 |
51 | Евгения Павлова | (СБР) | +2:27.0 |
52 | Дидра Ирвин | (США) | +2:27.0 |
53 | Алина Стремоус | (Молдова) | +2:29.6 |
54 | Клэр Иган | (США) | +2:31.0 |
55 | Джоанн Рид | (США) | +2:31.1 |
56 | Мари Эдер | (Финляндия) | +2:33.0 |
57 | Елена Чиркова | (Молдова) | +2:34.4 |
58 | Мона Брурссон | (Швеция) | +2:44.8 |
59 | Фуюко Тачизаки | (Япония) | +2:48.1 |
60 | Надя Мозер | (Канада) | +2:48.4 |
Результаты гонки преследования у женщин сегодня (14 февраля)
Здесь мы опубликуем результаты женского преследования уже сегодня. Но перед началом гонки напомним основных фаворитов. Букмекеры считают, что борьба за победу будет вестись между чемпионкой спринта Тириль Экхофф (коэффициент 2,0) француженкой Анаис Шевалье (4,5) и немкой Дениз Херманн (4,5). Также вмешаться в их разборки может Марте Олсбю (9,0). Коэффициенты на остальных начинаются с отметки 18,0.
Сделать ставкуЧемпионат мира 2021 по биатлону, женщины, гонка преследования, результаты
Позиция | Биатлонистка | Старт | Страна | Стрельба | Гандикап |
1 | Тирил Экхофф | 1 | (Норвегия) | 1+0+1+0 | 0 |
2 | Лиза Тереза Хаузер | 9 | (Австрия) | 1+0+0+0 | +17.3 |
3 | Анаис Шевалье-Буше | 2 | (Франция) | 0+1+0+1 | +33 |
4 | Доротея Вирер | 20 | (Италия) | 0+0+0+0 | +45.2 |
5 | Франциска Пройсс | 8 | (Германия) | 0+0+2+0 | +49.3 |
6 | Ванесса Хинц | 12 | (Германия) | 0+0+0+0 | +1:05.1 |
7 | Елена Пидгрушная | 11 | (Украина) | 0+0+0+0 | +1:13.9 |
8 | Дениз Херрманн | 4 | (Германия) | 1+0+0+2 | +1:16.3 |
9 | Марте Олсбю Ройселанд | 6 | (Норвегия) | 0+0+1+2 | +1:26.5 |
10 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 21 | (Норвегия) | 0+0+0+2 | +1:34.1 |
11 | Дуня Здуч | 38 | (Австрия) | 0+0+0+0 | +1:34.7 |
12 | Лена Хекки | 7 | (Швейцария) | 2+0+0+1 | +1:52.2 |
13 | Ханна Эберг | 10 | (Швеция) | 0+1+2+0 | +1:57.9 |
14 | Эльвира Карин Эберг | 22 | (Швеция) | 0+1+1+1 | +2:02.8 |
15 | Селина Гаспарин | 15 | (Швейцария) | 0+1+1+1 | +2:14.5 |
16 | Моника Хойниш-Старега | 30 | (Польша) | 0+0+1+0 | +2:17.1 |
17 | Ида Лиен | 17 | (Норвегия) | 1+0+0+2 | +2:22.7 |
18 | Байба Бендика | 26 | (Латвия) | 1+0+0+1 | +2:34.0 |
19 | Линн Перссон | 16 | (Швеция) | 0+0+2+2 | +2:38.3 |
20 | Эмма Ландер | 42 | (Канада) | 0+1+0+0 | +2:39.8 |
21 | Динара Алимбекова | 40 | (Беларусь) | 0+1+0+1 | +2:43.1 |
22 | Жюлья Симон | 28 | (Франция) | 2+1+1+1 | +2:44.6 |
23 | Ирина Казакевич | 19 | (СБР) | 0+0+1+2 | +2:45.7 |
24 | Дарья Блашко | 14 | (Украина) | 2+1+0+0 | +2:59.2 |
25 | Юлия Джима | 37 | (Украина) | 0+1+2+0 | +2:59.4 |
26 | Анна Сола | 3 | (Беларусь) | 2+2+2+2 | +2:59.9 |
27 | Сьюзан Данкли | 18 | (США) | 0+0+0+2 | +3:01.4 |
28 | Элиза Гаспарин | 27 | (Швейцария) | 0+0+1+1 | +3:04.7 |
29 | Ульяна Кайшева | 36 | (СБР) | 1+1+1+0 | +3:08.0 |
30 | Жюстин Бреза | 25 | (Франция) | 2+2+1+0 | +3:13.5 |
31 | Мари Эдер | 56 | (Финляндия) | 1+0+0+0 | +3:14.4 |
32 | Маркета Давидова | 44 | (Чехия) | 0+2+2+0 | +3:18.8 |
33 | Йоханна Талихярм | 32 | (Эстония) | 1+2+0+1 | +3:28.8 |
34 | Янина Хеттих | 31 | (Германия) | 0+1+1+1 | +3:30.0 |
35 | Аита Гаспарин | 33 | (Швейцария) | 0+2+0+1 | +3:34.2 |
36 | Анаис Бескон | 34 | (Франция) | 0+1+1+1 | +3:35.5 |
37 | Катарина Иннерхофер | 39 | (Австрия) | 0+0+3+2 | +3:35.9 |
38 | Микела Каррара | 23 | (Италия) | 1+1+2+1 | +3:36.4 |
39 | Елизавета Бельченко | 46 | (Казахстан) | 0+0+1+0 | +3:37.8 |
40 | Евгения Павлова | 51 | (СБР) | 3+0+0+0 | +3:40.6 |
41 | Паулина Фиалкова | 13 | (Словакия) | 0+0+1+5 | +3:46.2 |
42 | Каролин-Оффигстад Кноттен | 41 | (Норвегия) | 1+0+1+0 | +3:50.5 |
43 | Лотте Ли | 47 | (Бельгия) | 0+1+0+0 | +3:56.0 |
44 | Клэр Иган | 54 | (США) | 1+0+1+2 | +4:18.0 |
45 | Дидра Ирвин | 52 | (США) | 2+0+0+1 | +4:25.6 |
46 | Мэган Бэнкс | 35 | (Канада) | 1+2+1+0 | +4:35.2 |
47 | Камила Жук | 29 | (Польша) | 0+2+3+0 | +4:37.7 |
48 | Лиза Виттоцци | 5 | (Италия) | 4+2+3+1 | +4:40.4 |
49 | Елена Кручинкина | 49 | (Беларусь) | 2+1+1+2 | +4:42.1 |
50 | Елена Чиркова | 57 | (Молдова) | 1+0+0+0 | +4:44.7 |
51 | Ирене Лардшнайдер | 24 | (Италия) | 0+2+1+0 | +4:58.3 |
52 | Надя Мозер | 60 | (Канада) | 0+1+1+0 | +5:06.6 |
53 | Мона Брурссон | 58 | (Швеция) | 1+1+1+2 | +5:12.1 |
54 | Алина Стремоус | 53 | (Молдава) | 1+1+1+1 | +5:14.7 |
55 | Джоанн Рид | 55 | (США) | 0+2+3+1 | +5:27.0 |
56 | Фуюко Тачизаки | 59 | (Япония) | 2+1+0+0 | +5:31.9 |
57 | Алла Гиленко | 43 | (Молдова) | 0+0+3+1 | +5:58.2 |
58 | Милена Тодорова | 48 | (Болгария) | 0+0+3+1 | +6:23.1 |
59 | Туули Томингас | 45 | (Эстония) | 0+0+2+2 | +6:45.5 |
DNF | Валя Семеренко | 50 | (Украина) | 4+1 |
Где смотреть гонку преследования у женщин сегодня (14.02.2021)
Смотреть преследование на ЧМ по биатлону у женщин сегодня зрители смогут на таких телеканалах:
- Eurosoport1;
- Беларусь-5;
- «Первый канал»;
- UA: Перший.
Трансляции женского преследования смотреть онлайн также можно на сайтах телеканалов. Для россиян – 1tv.ru (сайт «Первого»), для белорусов – tvr.by, для украинцев — tv.suspilne.media. На указанных сайтах вы сможете смотреть весь чемпионат мира по биатлону, включая преследование у женщин, онлайн бесплатно.
Обратите внимание, что сегодня (14 февраля) смотреть биатлону на «Матч ТВ» в прямом эфире не получится. Гонок преследования нет в телепрограмме, так как они были переданы в эфир «Первого». Так что прямой эфир пройдет без главного биатлонного голоса страны Дмитрия Губерниева.